|
![]() |
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ HENCO (БЕЛЬГИЯ) |
![]() |
-Слои (1, 5) состоят из полиэтилена PE-Xc,
армированного электронным потоком для придания сетчатой структуры.
Устойчивы к воздействию агрессивных сред; -Соединительные слои (2,4) представляют собой специальные клеевые слои, который однородно соединяет основные технологические слои; -Слой (3) представляет собой сваренную встык алюминиевую трубу. |
| Размер, мм | 14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | 40x3,5 |
| Внутренний диаметр, мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 33 |
| Длина бухты, м | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 5 |
| Вес, кг/м | 0,108 | 0,125 | 0,132 | 0,147 | 0,252 | 0,390 | 0,528 |
| Емкость, л/м | 0,072 | 0,113 | 0,154 | 0,201 | 0,314 | 0,530 | 0,855 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м/К | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Коэффициент линейного расширения, мм/м/К | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальная кратковременная температура, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальный радиус изгиба с внутренней пружиной, Du (наружный диаметр) | 3х | 3х | 3х | 3х | 4х | - | - |
| Степень сшитости полиэтилена, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диффузия кислорода, мг/л | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шероховатость внутренней поверхности, мкм | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Элемент |
Коэффициент потери давления
|
|
| Тройник, изменение направления потока | ![]() |
7,6
|
| Тройник, прямой поток | ![]() |
4,2
|
| Тройник, разветвление | ![]() |
8,5
|
| Тройник, соединение | ![]() |
8,5
|
| Уголок | ![]() |
6,3
|
| Изгиб трубы | ![]() |
0,9
|
| Уменьшение сечения | ![]() |
6,3
|
| Уголок с установочной рамой | ![]() |
5,4
|
| Диаметр | 14*2 | 16*2 | 18*2 | 20*2 | 26*3 | 32*3 | 40*3,5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт |
Поток, л/ч |
м/с | мБар/м | м/с | мБар/м | м/с | мБар/м | м/с | мБар/м | м/с | мБар/м | м/с | мБар/м | м/с | мБар/м |
| 1 | 43 | 0,15 | 0,48 | 0,11 | 0,23 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2 | 86 | 0,30 | 1,74 | 0,21 | 0,59 | 0,16 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| 3 | 129 | 0,46 | 3,96 | 0,32 | 1,68 | 0,23 | 0,77 | 0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 4 | 172 | 0,61 | 6,47 | 0,42 | 2,74 | 0,31 | 1,33 | 0,24 | 0,71 | 0,15 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| 5 | 215 | 0,76 | 9,50 | 0,53 | 4,02 | 0,39 | 1,94 | 0,30 | 1,04 | 0,19 | 0,36 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,02 |
| 6 | 258 | 0,91 | 13,01 | 0,63 | 5,50 | 0,47 | 2,66 | 0,36 | 1,42 | 0,23 | 0,50 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,04 |
| 7 | 301 | 1,07 | 16,99 | 0,74 | 7,17 | 0,54 | 3,46 | 0,42 | 1,85 | 0,27 | 0,65 | 0,16 | 0,19 | 0,10 | 0,06 |
| 8 | 344 | 0,85 | 9,04 | 0,62 | 4,36 | 0,48 | 2,32 | 0,30 | 0,81 | 0,18 | 0,24 | 0,11 | 0,08 | ||
| 9 | 387 | 0,95 | 11,09 | 0,70 | 5,35 | 0,54 | 2,84 | 0,34 | 0,99 | 0,20 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | ||
| 10 | 430 | 1,06 | 13,31 | 0,78 | 6,42 | 0,59 | 3,41 | 0,38 | 1,19 | 0,23 | 0,35 | 0,14 | 0,11 | ||
| 11 | 473 | 0,85 | 7,57 | 0,65 | 4,02 | 0,42 | 1,40 | 0,25 | 0,41 | 0,15 | 0,13 | ||||
| 12 | 516 | 0,93 | 8,81 | 0,71 | 4,68 | 0,46 | 1,63 | 0,27 | 0,47 | 0,17 | 0,15 | ||||
| 13 | 559 | 1,01 | 10,12 | 0,77 | 5,38 | 0,49 | 1,87 | 0,29 | 0,54 | 0,18 | 0,18 | ||||
| 14 | 602 | 0,83 | 6,12 | 0,53 | 2,13 | 0,32 | 0,62 | 0,20 | 0,20 | ||||||
| 15 | 645 | 0,89 | 6,90 | 0,57 | 2,40 | 0,34 | 0,69 | 0,21 | 0,23 | ||||||
| 16 | 688 | 0,95 | 7,72 | 0,61 | 2,68 | 0,36 | 0,77 | 0,22 | 0,25 | ||||||
| 17 | 731 | 1,01 | 8,58 | 0,65 | 2,98 | 0,38 | 0,86 | 0,24 | 0,28 | ||||||
| 18 | 774 | 0,68 | 3,29 | 0,41 | 0,95 | 0,25 | 0,31 | ||||||||
| 19 | 817 | 0,72 | 3,61 | 0,43 | 1,04 | 0,27 | 0,34 | ||||||||
| 20 | 860 | 0,76 | 3,95 | 0,45 | 1,14 | 0,28 | 0,37 | ||||||||
| 21 | 903 | 0,80 | 4,30 | 0,47 | 1,24 | 0,29 | 0,40 | ||||||||
| 22 | 946 | 0,84 | 4,67 | 0,50 | 1,35 | 0,31 | 0,44 | ||||||||
| 23 | 989 | 0,88 | 5,05 | 0,52 | 1,45 | 0,32 | 0,47 | ||||||||
| 24 | 1032 | 0,91 | 5,44 | 0,54 | 1,57 | 0,34 | 0,51 | ||||||||
| 25 | 1075 | 0,95 | 5,84 | 0,56 | 1,68 | 0,35 | 0,54 | ||||||||
| 26 | 1118 | 0,99 | 6,25 | 0,59 | 1,80 | 0,36 | 0,58 | ||||||||
| 27 | 1161 | 1,03 | 6,68 | 0,61 | 1,92 | 0,38 | 0,62 | ||||||||
| 28 | 1204 | 0,63 | 2,05 | 0,39 | 0,66 | ||||||||||
| 29 | 1247 | 0,65 | 2,18 | 0,41 | 0,70 | ||||||||||
| 30 | 1290 | 0,68 | 2,31 | 0,42 | 0,75 | ||||||||||
| 31 | 1333 | 0,70 | 2,45 | 0,43 | 0,79 | ||||||||||
| 32 | 1376 | 0,72 | 2,59 | 0,45 | 0,83 | ||||||||||
| 33 | 1419 | 0,74 | 2,73 | 0,46 | 0,88 | ||||||||||
| 34 | 1462 | 0,77 | 2,88 | 0,48 | 0,93 | ||||||||||
| 35 | 1505 | 0,79 | 3,03 | 0,49 | 0,98 | ||||||||||
| 36 | 1548 | 0,81 | 3,18 | 0,50 | 1,03 | ||||||||||
| 37 | 1591 | 0,83 | 3,34 | 0,52 | 1,08 | ||||||||||
| 38 | 1634 | 0,86 | 3,50 | 0,53 | 1,13 | ||||||||||
| 39 | 1677 | 0,88 | 3,66 | 0,55 | 1,18 | ||||||||||
| 40 | 1720 | 0,90 | 3,83 | 0,56 | 1,23 | ||||||||||
| 41 | 1763 | 0,92 | 4,00 | 0,57 | 1,29 | ||||||||||
| 42 | 1806 | 0,95 | 4,17 | 0,59 | 1,34 | ||||||||||
| 43 | 1849 | 0,97 | 4,34 | 0,60 | 1,40 | ||||||||||
| 44 | 1892 | 0,99 | 4,52 | 0,62 | 1,46 | ||||||||||
| 45 | 1935 | 1,01 | 4,71 | 0,63 | 1,51 | ||||||||||
| 46 | 1978 | 0,64 | 1,57 | ||||||||||||
| 47 | 2021 | 0,66 | 1,63 | ||||||||||||
| 48 | 2064 | 0,67 | 1,70 | ||||||||||||
| 49 | 2107 | 0,68 | 1,76 | ||||||||||||
| 50 | 2150 | 0,70 | 1,82 | 51 | 2193 | 0,71 | 1,89 | ||||||||
| 52 | 2236 | 0,73 | 1,95 | ||||||||||||
| 53 | 2279 | 0,74 | 2,02 | ||||||||||||
| 54 | 2322 | 0,75 | 2,09 | ||||||||||||
| 55 | 2365 | 0,77 | 2,15 | ||||||||||||
| 56 | 2408 | 0,78 | 2,22 | ||||||||||||
| 57 | 2451 | 0,80 | 2,29 | ||||||||||||
| 58 | 2494 | 0,81 | 2,37 | ||||||||||||
| 59 | 2537 | 0,82 | 2,44 | ||||||||||||
| 60 | 2580 | 0,84 | 2,51 | ||||||||||||
| 61 | 2623 | 0,85 | 2,59 | ||||||||||||
| 62 | 2666 | 0,87 | 2,66 | ||||||||||||
| 63 | 2709 | 0,88 | 2,74 | ||||||||||||
| 64 | 2752 | 0,89 | 2,81 | ||||||||||||
| 65 | 2795 | 0,91 | 2,89 | ||||||||||||
| 66 | 2838 | 0,92 | 2,97 | ||||||||||||
| 67 | 2881 | 0,94 | 3,05 | ||||||||||||
| 68 | 2924 | 0,95 | 3,13 | ||||||||||||
| 69 | 2967 | 0,96 | 3,21 | ||||||||||||
| 70 | 3010 | 0,98 | 3,30 | ||||||||||||
| 71 | 3053 | 0,99 | 3,38 | ||||||||||||
| 72 | 3096 | 1,01 | 3,46 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |